
Купель с дровяной печью
Печь внутри купели
Размеры, мм (диаметр, высота) |
Сосна, грн. | Дуб, грн. | Термо сосна, грн. |
---|---|---|---|
1500 х 1200 | 66000 | 84000 | 100000 |
1500 х 1300 | 69000 | 90000 | 108000 |
1800 х 1200 | 72500 | 103500 | 125000 |
1800 х 1300 | 74000 | 108000 | 131000 |
2000 х 1200 | 78500 | 109500 | 133000 |
2000 х 1300 | 81500 | 124500 | 152500 |
2200 х 1200 | 86000 | 130500 | 160000 |
2200 х 1300 | 90500 | 141000 | 174000 |
*- просчитывается индивидуально
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |